Сравните доходность
Номер в отеле |
Квартира в |
Банковский |
|
1-й год | 10%* | <6%* | <8%* |
2-й год | 12%* | <6%* | <8%* |
3-й год | 14%* | <6%* | <8%* |
4-й год | 16%* | <6%* | <8%* |
5-й год | 17%* | <6%* | <8%* |
Всего за 5 лет |
71%* | <30%* | <40%* |
Доходные программы для инвесторов
Максимальный доход | Гарантированный доход | |
---|---|---|
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ | Выплата - 75%* от дохода по аренде | Выплата 8%* от стоимости инвестиции ежегодно |
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ | Ежемесячно | Ежемесячно |
КВИТАНЦИЯ | Оплачивает гость, когда номер занят. Когда номер не занят, оплачивает инвестор. | Оплачивает УК |
ДОГОВОР | Агентский | Аренды |
СРОК | 3 года | 5 лет |
РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА | да | нет |
* - Уточняйте в отделе продаж